| Prøve | Navn | Regnr | E/F | Søk | Vann | Spor | Poeng | Premie |
| UK | UK | UK | UK | UK | UK | UK | UK | UK |
| SVJFF | Ruffedalen’s TS Fiona Floriana | NO49563/24 | Anne Grethe Bakkevold | 10 | 9 | 19 | 1.UK | |
| Rana Jeger- og Fiskerforening | Ismenningens I-Sia | NO56122/24 | Lisbeth Karlseng | 10 | 9 | 19 | 1.UK | |
| Norsk BretonKlubb | Ruffedalen’s TS Fiona Floriana | NO49563/24 | Anne Grethe Bakkevold | 10 | 8 | 18 | 1.UK | |
| VFFK’s Apportprøve i Alta | Ruffedalen’s TS Fiona Floriana | NO49563/24 | Anne Grethe Bakkevold | 10 | 8 | 18 | 1.UK | |
| VFFK’s Apportprøve i Alta | Ruffedalen’s TS Fiona Floriana | NO49563/24 | Anne Grethe Bakkevold | 10 | 8 | 18 | 1.UK | |
| Meråker JFF | Varg Vaisto av Valhall | NO53438/24 | Clever Britez | 10 | 10 | 20 | 1.UK | |
| Meråker JFF | Varg Vaisto av Valhall | NO53438/24 | Clever Britez | 5 | 10 | 15 | 3.UK | |
| Meråker JFF | Dahlstuas Tuva | NO38872/25 | Silje Marie Sørlien | 10 | 9 | 19 | 1.UK | |
| Meråker JFF | Dahlstuas Khaos | NO38875/25 | Malin Risethsve Landrø | 9 | 10 | 19 | 1.UK | |
| Meråker JFF | Villemo av Valhall | NO53437/24 | Randi Christin Smith | 8 | 7 | 15 | 2.UK | |
| Meråker JFF | Villemo av Valhall | NO53437/24 | Randi Christin Smith | 8 | 10 | 18 | 1.UK | |
| Sør-Varanger Jeger og Fiskeforening | Tjetterskarets OC Hasse | NO45232/25 | Jens-Kristian Hesenget Jenssen | 9 | 10 | 19 | 1.UK | |
| Sør-Varanger Jeger og Fiskeforening | Tjetterskarets OC Hasse | NO45232/25 | Jens-Kristian Hesenget Jenssen | 10 | 10 | 20 | 1.UK | |
| Prøve | Navn | Regnr | E/F | Søk | vann | Spor | Poeng | |
| AK | AK | AK | AK | AK | AK | AK | AK | Premie |
| Salten Fuglehundklubb | Stråmyrans Frøken Jænni | NO37624/24 | Åge Lekanger/Linn Olsson | 10 | 8 | 10 | 28 | 1.AK |
| Salten Fuglehundklubb | Ruffedalens TP Siri | NO30764/23 | Linn Olsson | 8 | 7 | 8 | 23 | 2.AK |
| SVJFF apportprøve Rundvassli | Heggmotindens Maisa | NO51072/22 | Anne Grethe Bakkevold | 10 | 10 | 9 | 29 | 1.AK |
| Rana JFF | Stråmyrans Frøken Jænni | NO37624/24 | Åge Lekanger/Linn Olsson | 10 | 7 | 10 | 27 | 2.AK |
| NVK vestfold/
telemark |
Noka av Eiraheim | No61834/20 | Cecilie Lillemoen | 9 | 4 | 6 | 19 | 3.AK |
| NVK vestfold/
telemark |
Noka av Eiraheim | No61834/20 | Cecilie Lillemoen | 9 | 7 | 9 | 25 | 2.AK |
| Norsk BretonKlubb | Heggmotindens Maisa | NO51072/22 | Anne Grethe Bakkevold | 10 | 10 | 5 | 25 | 3.AK |
| Sognlia Fuglehundfestival | EM-brekkas B Billy | NO39033/22 | Helene Bjørk Nordgård | 8 | 9 | 8 | 25 | 1.AK |
| VFFK’s Apportprøve i Alta | Heggmotindens Maisa | NO51072/22 | Anne Grethe Bakkevold | 10 | 10 | 10 | 30 | 1.AK |
| VFFK’s Apportprøve i Alta | Heggmotindens Maisa | NO51072/22 | Anne Grethe Bakkevold | 10 | 10 | 10 | 30 | 1.AK |
| Meråker JFF | EM-brekkas B Billy | NO39033/22 | Helene Bjørk Nordgård | 7 | 10 | 7 | 24 | 2.AK |
| Meråker JFF | EM-brekkas B Billy | NO39033/22 | Helene Bjørk Nordgård | 6 | 8 | 10 | 24 | 2.AK |
| Vefsn JFF | Rudiger av Valhall | NO35081/20 | Randi Christin Smith | 6 | 9 | 6 | 21 | 2.AK |
| Vefsn JFF | Rudiger av Valhall | NO35081/20 | Randi Christin Smith | 9 | 9 | 10 | 28 | 1.AK |
| Vefsn JFF | Norberta av Valhall | NO60183/17 | Randi Christin Smith | 9 | 7 | 10 | 26 | 2.AK |
| 55-26018 Vefsn JFF | Solfallias EL NINJO | NO31136/19 | Trygve Nordås | 10 | 10 | 9 | 29 | 1.AK |
| 55-26018 Vefsn JFF | Solfallias ET AUMA | NO41584/22 | Trygve Nordås | 9 | 10 | 7 | 26 | 2.AK |
| Midt-Troms fuglehundklubb | Sandbuktas RZ Aylo | NO56504/22 | Mats Clausen Furu | 10 | 10 | 10 | 30 | 1.AK |
| Namdal fuglehund | Tjetteskarets RC Rollaug | NO45584/23 | Erle B Nordbotn | 10 | 10 | 8 | 28 | 1.AK |
| NVK | Tjetteskarets RC Rollaug | NO45584/23 | Erle B Nordbotn | 5 | 10 | 8 | 23 | 3.AK |
| NVK | Tjetteskarets RC Rollaug | NO45584/23 | Erle B Nordbotn | 9 | 9 | 4 | 22 | 3.AK |
| NVK | Tjetteskarets RC Rollaug | NO45584/23 | Erle B Nordbotn | 8 | 7 | 10 | 25 | 2.AK |