Premielisten oppdateres hver onsdag
Uke 33: 17 premieringer
Uke 34: 15 premieringer
Uke 35: 21 premieringer
Uke 38: 8 premieringer
Uke 40: 5 premieringer
Uke 44: 1 premie.
Totalt: 68 premieringer
Fordeling UK/AK/VK: 21/ 32/ 9
Fordeling 1. UK/AK/VK: 4/ 12 / 4
(Oppdatert 28.11.23 21:30)
Komplett premieliste for alle raser finner du HER Championatreglene finner du HER
Høyfjell |
|||||
Uke |
Navn |
Foreldre |
Regnr |
E/F |
Premie |
UK |
UK |
UK |
UK |
UK |
UK |
33 | EM-Brekkas B Lago | Rypleja`s Klaki – Midtfjellets H Multe | NO39037/22 | Christer Skog | 3.UK |
33 | Tjetterskarets BC Nano | Bergkamp – Tinderypen`s Cara | NO65011/21 | Madelene Svendsrud Berg/Adrian Santana Berg | 3.UK |
33 | Rakkelhanan`s G-Nemi | Tinderypen`s F Max – Rakkelhanan`s C-Stjerna | NO35460/22 | Bernt Nor | 2.UK |
33 | Rakkelhanan`s G-Vega | Tinderypen`s F Max – Rakkelhanan`s C-Stjerna | NO35459/22 | Elisabeth Lerberg | 3.UK |
33 | B Ismenningens H-Raid | Tinderypen`s Louis Le Bon Chasseur – Blackmolly | NO36073/22 | Eskil Ratdal/Hanne Ratdal | 2.UK |
34 | Heggskogens Durin | Tinderypen’s Chief – Tromsørypa’s TS Nala | NO68754/21 | Lars Torje Hoel | 3.UK |
34 | Oskoreia Makker | Suhlegan Skj Rizzo – Tråsletten`s Øst | NO48136/22 | Alf Hasselvold | 3.UK |
34 | EM-Brekkas B Rypi | Rypleja`s Klaki – Midtfjellets H Multe | NO39036/22 | Erik Koldal Midttun | 2.UK |
34 | Neidenjegerens Saga | Rypleja`s Klaki – Neidenjegerens Frisk Bris | NO43560/22 | Ingvild Dahl Trane | 2.UK |
35 | Heggskogens NC Durin | Tinderypen’s Chief – Tromsørypa’s TS Nala | NO68754/21 | Lars Torje Hoel | 2.UK |
35 | Stråmyran`s Kira | Heggskogens NO Idefix – Tråsletten’s Øy-kjerringa | NO39751/22 | Geir Hagen | 3.UK |
35 | Bachestua`s Lotta | Suhlegan O`Hunter – Litjåsen`s Nora | NO61087/21 | Ørjan Edvardsen | 1.UK |
35 | Solfallias ET Auma | Vestre Demmas Teodor – Bekkauren`s Eira | NO41584/22 | Trygve Nordås | 2.UK |
35 | Neidenjegerens Saga | Rypleja`s Klaki – Neidenjegerens Frisk Bris | NO43560/22 | Ingvild Dahl Trane | 2.UK |
35 | Rakkelhanan`s G-Svea | Tinderypen`s F Max – Rakkelhanan`s C-Stjerna | NO43560/22 | Emma Johansen | 3.UK |
35 | Vega Van De Moerwegel | Speed van de Moerwegel – Teja de Casa ato | LOSH01350787 | Morten Løken | 1.UK |
38 | Aarhaugen`s Tyra | Storsnasens Pan – Kruttønna`s Snara | NO70098/21 | Stig Andre Aarhaug | 3.UK |
39 | Fjordheksas B Prima | Kruttåsen`s L Aiko – Kvikksteps B- Gunn Bullet Ragna | NO45394/22 | Trond Stian Jenssen | 1.UK |
AK |
AK |
AK |
AK |
AK |
AK |
34 | EM-Brekkas A Aria | Rakkelhanan`s B Gunnar – Midtfjellets H Multe | NO31223/21 | Isak Hasselvol | 3.AK |
34 | Suhlegan Obelix | Orreskogen`s B-Røm – Suhlegan Felicia | NO53592/17 | Gunnar Guttormsen | 2.AK |
34 | Evenstadrypas C-Bea | Vinterfjellets Sør Alex – Hurka des Sources Claires | NO36793/20 | Stine Helgesen Hovdedalen | 2.AK |
34 | AT Juno | Raunakkens Turbo – Tinderypen`s AH Amica | NO44019/16 | Lillian Brattebø/Baard Brattebø | 2.AK |
34 | Orreskogen`s Pan | Pvn`s Poker – Orreskogen`s E-Lisa | NO42169/21 | Kent-Rune Larsen | 2.AK |
34 | Fjellsmellas Ac Blåmann Asterix | Hope`s Chief of Crosscreek – Tinderypen`s AH Aki-Ta2 | NO53592/17 | Gunnar Guttormsen | 2.AK |
34 | Kruttåsen`s P Asta | Suhlegan Skj Rizzo – Kruttåsen`s L Mille | NO58148/20 | Roger Thrane Olsen | 2.AK |
35 | Geilane`s Nero | Vistasdalens Bajas – Geilane`s Issi | NO38895/21 | Ken Thomas Kilen Dretvik | 3.AK |
35 | Heggskogens NO Elli | Suhlegan Obelix – Tromsørypa`s TS Nala | NO57552/18 | Frank Dahl | 2.AK |
35 | CL Oxie | Raunakkens Cox – Ismenningens A-lotta | NO38708/16 | Geir Vegard Alstergren | 3.AK |
35 | Hagelklumpens Baylie | Kvikksteps C-Neo – Enja Av Sarahkka | NO60350/20 | Hanna Bjørsvik Hoel | 2.AK |
35 | Fjellsmellas AC Blåmann Asterix | Hope`s Chief of Crosscreek – Tinderypen`s AH Aki-ta2 | NO53592/17 | Gunnar Guttormsen | 1.AK |
35 | Høyslokammens Minni | Raunakkens Turbo – Rypkleppens E Stella | NO57837/20 | Olav Lund | 2.AK |
35 | Värmlandsnäsets Hera | Kruttønna`s Smirnoff – Jerpsetra`s Freja | SE58706/2020 | Egil Prestnes | 2.AK |
38 | Reisavannet`s ZP Noor | Peter Gunn – Tuxivarres Zu | NO51416/21 | Tor-Eivind Båtnes/Marita Berg | 3.AK |
38 | Vinterfjellets Queen of the night | Vinterfjellets Sør Alex – Suhlegan O`Maze | NO45160/19 | Ronny Hansen/Linda Hauge Elveskog | 2.AK + 1.AK |
38 | Reisavannet`s MS-Tia Maria | Tuxivarres First Bullet Samson – Reisavannet`s Zb-Mary | NO53238/16 | Tor-Eivind Båtnes/Marita Berg | 1.AK |
38 | Pilgrim av Valhall | Kamvatnet`s Fant – Norberta Av Valhall | NO58788/19 | Rune Bergdal Eli | 1.AK + 1.AK |
VK |
VK |
VK |
VK |
VK |
VK |
34 | Norberta av Valhall | Reisavannet’s Zb-sam – Van’t Passant Heart Of Chelsea | NO60183/17 | Randi Christin Smith | 2.VK kval |
34 | Ruffedalens Tindra | Ailo – Tinderypen’s Iris | NO40898/18 | Steinar Skogli/Eva Andersen | 1.VK kval |
34 | Ismenningens F-Ruff | Suhlegan Obelix – Blackmolly | NO46224/18 | Erle Beate Nordbotn/Odd Reidar Rosvoll | 3.VK kval |
34 | Orreskogen`s Bri | Euskadi – Orreskogen`s E-Lisa | NO45958/15 | Per Johnny Skjæran/Kristel Marie Pedersen | 2.VK finale |
35 | Orreskogen`s Eva | Breton`s Sam I Am – Orreskogen`s G-Happy | NO56978/18 | Anders Ellefsen | 2.VKm/Res Cacit finale |
35 | Ranheimfjæras Smoothie | Messi – Storbakkens FA Mocca | NO43994/18 | Åse Kristin Skain Hansen/Stig-Håvard Skain Hansen | 1.VK kval |
35 | Tromsørypa`s Pa Liz | Reisavannet`s B-Aylo – Bekkauren`s Pia | NO35374/13 | Per Johnny Skjæran | 1.VK kval |
35 | Tråslettens Øy-Kjerringa | Raunakkens Cox – Tråsletten’s Svabø | NO59126/17 | Åge Lekanger | 2 VK |
38 | Suhlegan Obelix | Orreskogen`s B-Røm – Suhlegan Felicia Försvann | SE34114/2016 | Gunnar Guttormsen | 2.VK kval |
Skog |
|||||
AK |
AK |
AK |
AK |
AK |
AK |
33 | Eros frå Sylvhødn | Vistasdalens Bajas-Opphaugen’s Kamille | NO32293/18 | Kent Rune Larsen | 3.AK + 1.AK |
33 | Orreskogen`s Pan | Pvn’s Poker-Orreskogen’s E-lisa | NO42169/21 | Kent Rune Larsen | 2.AK |
33 | Orreskogen`s Bri | Euskadi – Orreskogen’s E-lisa | NO45958/15 | Per Johnny Skjæran | 2.AK |
33 | Tromsørypa`s Pa Liz | Reisavannet’s B – aylo-Bekkauren’s Pia | NO35374/13 | Kristel Marie Pedersen | 1.AK |
33 | Hagelklumpen`s Elli | Kvikksteps C – Neo- Enja Av Sáráhkká | NO60357/20 | Øyvind Bjørklund | 1.AK |
33 | Rypleja`s CK Tarha | Reisavannet’s Ja-kaos- Ismenningens B-caza | NO36341/17 | Kristel Marie Pedersen | 1.AK + 2.AK |
33 | Rypleja`s CN Hedda | Kvikksteps C – Neo – Ismenningens B-caza | NO59806/20 | John Arnt Arvola | 1.AK |
33 | Neidenjegerens Ahma | Orreskogen’s C-kompis – Brekkesagas Tiri | NO50705/16 | Glenn Kristiansen | 2.AK |
33 | Ranheimfjæras Smoothie | Messi – Storbakkens FA Mocca | NO43994/18 | Åse Kristin Skain Hansen/Stig-Håvard Skain Hansen | 1.AK |
33 | Synnermoen`s Nova | Tuxivarres Peik -Synnermoen’s Aya | NO61315/20 | Jan Gunnar Holthe | 2.AK |
33 | Tinderypen`s Djerv | Vestre Demmas Teodor – Tinderypen’s AH Anila | NO56305/17 | Ole Steinar Holten | 1.AK |
35 | Ranheimfjæras Smoothie | Messi – Storbakkens FA Mocca | NO43994/18 | Åse Kristin Skain Hansen/Stig-Håvard Skain Hansen | 2.AK |
35 | Suhlegan Obelix | Orreskogen`s B-Røm – Suhlegan Felicia Försvann | SE34114/2016 | Gunnar Guttormsen | 2.AK + 3.AK |
40 | Ranheimfjæras Perla | Messi – Storbakkens FA Mocca | NO43995/18 | Håkon Harry Brækken | 1.AK |
40 | Ranheimfjæras Smoothie | Messi – Storbakkens FA Mocca | NO43994/18 | Åse Kristin Skain Hansen/Stig-Håvard Skain Hansen | 2.AK |
44 | Isvinds Havana Passion | Omasvarre’s aj Orion – Trollkjerkas Noelle | NO44456/20 | Jøran Meås | 1.AK |
47 | IFantastic | Kamvatnet’s Fant – Geilane’s Ixi | NO38090/21 | Eigil Haug | 2.AK |
Fullkombinert |
|||||
AK |
AK |
AK |
AK |
AK |
|
33 | Sløddfjorden`s A Sundance Kid | Vinterfjellets Sør Alex -Orreskogen’s F- Saga | NO37295/20 | Olaf Harstad | 2.AK Fullkombinert |
Lavland |
|||||
UK |
UK |
UK |
UK |
UK |
UK |
40 | Ismenningens H-Haus | Tinderypen`s Louis – Blackmolly | NO36072/22 | Erle Beate Nordbotn | 2.UK + 1.UK |
AK |
AK |
AK |
AK |
AK |
AK |
VK |
VK |
VK |
VK |
Vk |
VK |
Utenlands eide Hunder |
|||||
35 | Bandittes Frække Batman | ? – ? | DK20711/2021 | Allan Hansen | 2.AK |
35 | Van`t Passant Strømsø | Vinterfjellets Sør Alex – van`t Passant Le Mans | FI55454/21 | Vesa Virkkula | 2.UK + 3.UK |