Uke 5: 1 Premiering
Uke 7: 7 Premieringer
Uke 8: 3 Premieringer
Uke 9: 13 Premieringer
Uke 10: 22 Premieringer
Uke 11: 22 Premieringer
Uke 12: 19 Premieringer
Uke 13: 28 Premieringer
Uke 14: 44 Premieringer
Uke 15: 13 Premieringer
UKe 16: 50 premieringer
Totalt 222 Premieringer
Fordeling UK/AK/VK: 116/ 51 / 55 Fordeling 1. UK/AK/VK 36 / 11 / 20 (Oppdatert 02.05.2019 kl. 0736)
Komplett premieliste for alle raser finner du HER Championatreglene finner du HER
Uke | Navn | Foreldre | Regnr | E/F | Premie |
UK | UK | UK | UK | UK | UK |
10 | Albert | Kvikk – Vestbygdas Chanty | NO59484/17 | Odd Arne Ravn | 2.UK |
11 | Bergkamp | Reisavannet`s Jaluka – Sætertunets Taiva | NO41063/17 | Jan-Håvard Hansen | 2. UK |
14 | Bergkamp | Reisavannet`s Jaluka – Sætertunets Taiva | NO41063/17 | Jan-Håvard Hansen | 1 + 2 UK |
15 | Bergkamp | Reisavannet`s Jaluka – Sætertunets Taiva | NO41063/17 | Jan-Håvard Hansen | 1. premie kval Arctic Cup |
10 | Eros frå Sylvhødn | Vistadalens Bajas – Opphaugen`s Kamille | NO32293/18 | Kent Rune Larsen | 3 + 3 UK |
12 | Eros frå Sylvhødn | Vistadalens Bajas – Opphaugen`s Kamille | NO32293/18 | Kent Rune Larsen | 2. UK |
14 | Eros frå Sylvhødn | Vistadalens Bajas – Opphaugen`s Kamille | NO32293/18 | Kent Rune Larsen | 1 + 2 UK |
14 | Evenstadrypas A-Bella | Orreskogen`s B Røm – Hurka des Sources Claires | NO34123/18 | Øyvind Sandvik | 2. UK |
11 | Fjellsmellas AC Blåmann Asterix | Hope`s Chief Of Crosscreek – Tinderypen`s AH Aki-Ta2 | NO53592/17 | Gunnar Guttormsen | 3. UK |
12 | Fjellsmellas AC Blåmann Asterix | Hope`s Chief Of Crosscreek – Tinderypen`s AH Aki-Ta2 | NO53592/17 | Gunnar Guttormsen | 2. UK |
16 | Fjellsmellas AC Blåmann Asterix | Hope`s Chief Of Crosscreek – Tinderypen`s AH Aki-Ta2 | NO53592/17 | Gunnar Guttormsen | 2. UK |
16 | Fjellsmellas AC Håja | Hope`s Chief of Crosscreek – Tinderypen`s AH Aki-ta2 | NO53590/17 | Tore Håkon Strand | 3. UK |
7 | Frøya frå Sylvhødn | Vistadalens Bajas – Opphaugen`s Kamille | NO32286/18 | Rolf Stensrud | 2.UK |
9 | Frøya frå Sylvhødn | Vistadalens Bajas – Opphaugen`s Kamille | NO32286/18 | Rolf Stensrud | 2.UK |
12 | Frøya frå Sylvhødn | Vistadalens Bajas – Opphaugen`s Kamille | NO32286/18 | Rolf Stensrud | 2.UK |
13 | Frøya frå Sylvhødn | Vistasdalens Bajas – Opphaugen`s Kamille | NO32286/18 | Rolf Stensrud | 2.UK |
10 | Ismenningens F-Silwa | Suhlegan Obelix – Blackmolly | NO46221/18 | Odd Inderhaug | 1 UK |
14 | Jokvanto`s Lille-Bøtta | Vinterfjellets Sør Alex – Vanille Brevillaqua | NO33200/18 | Kurt Landau | 3. UK |
13 | Jerpsetra`s C-Millie | Ailo – Holmevass D Gyda | NO39185/18 | Jan Lindstad | 2. UK |
14 | Jerpsetra`s C-Millie | Ailo – Holmevass D Gyda | NO39185/18 | Jan Lindstad | 2. UK |
16 | Jerpesetras C-Millie | Ailo – Holmevass D Gyda | NO39185/18 | Jan Lindstad | 2. UK |
13 | Jokvanto`s Lille-Bøtta | Vinterfjellets Sør Alex – Vanille Brevillaqua | NO33200/18 | Kurt Landau | 2.UK |
15 | Jokvanto`s Lille-Bøtta | Vinterfjellets Sør Alex – Vanille Brevillaqua | NO33200/18 | Kurt Landau | 1. UK |
13 | Jokvanto`s Lia Aurora | Vinterfjellets Sør Alex – Vanille Brevillaqua | NO33202/18 | Oddgeir Hansen | 2 + 2. UK |
7 | Jokvanto`s Lima | Vinterfjellets Sør Alex – Vanille Brevillaqua | NO33204/18 | Trond Kallset | 2.UK |
13 | Jokvanto`s Skaidi | Vinterfjellets Sør Alex – Vanille Brevillaqua | NO33205/18 | Oskar R B Johnsen | 2.UK |
16 | Jokvanto`s Skaidi | Vinterfjellets Sør Alex – Vanille Brevillaqua | NO33205/18 | Oskar R B Johnsen | 1 + 2 UK |
9 | Kiro | Tromsørypa`s Pa Max – Raunakkens Frøya | NO46847/17 | Øystein Eidesen | 3. UK |
11 | Kiro | Tromsørypa`s Pa Max – Raunakkens Frøya | NO46847/17 | Øystein Eidesen | 2 + 2 UK |
12 | Kiro | Tromsørypa`s Pa Max – Raunakkens Frøya | NO46847/17 | Øystein Eidesen | 2. UK |
14 | Kiro | Tromsørypa`s Pa Max – Raunakkens Frøya | NO46847/17 | Øystein Eidesen | 2. UK |
13 | Kruttåsen`s M Pepsi | Tinderypen`s Odin – Kruttåsen`s K Tera | NO51166/17 | Jostein Grytdal | 3.UK |
14 | Kruttåsen`s M Nicko | Tinderypen`s Odin – Kruttåsen`s K Tera | NO51163/17 | Ole-Kristian Søreide | 3. UK |
14 | Kvikksteps C-Ea | Elvis Du Bois Courcol – Femme Fatale De La Sourceauxperdrix | NO57750/17 | Morten Løken | 1 UK |
16 | Kvikksteps C-Ea | Elvis Du Bois Courcol – Femme Fatle De La Sourceauxperdrix | NO57750/17 | Morten Løken | 1. UK |
13 | Kvikksteps C-Neo | Elvis Du Bois Courcol – Femme Fatale De La Sourceauxperdrix | NO57753/17 | Halvor Solum Aasen | 1 + 2 UK |
16 | Kvikksteps C-Leo | Elvis Du Bois Courcol – Femme Fatale De La Sourceauxperdrix | NO57754/17 | Jakob Andreas Moen | 1. uk |
9 | Lill-Gemons Liva | Raunakkens Cox – Lill-Gemons Asti | SE54781/2017 | Ulf Graipe | 2. UK |
14 | Mira | Kvikk – Vestbygdas Chanty | NO59483/17 | Sondre Malmgren | 3.UK |
11 | Miss Aisha | Cyclone De L`ardour – Vanity Mille | NO44701/17 | Pål Thoresen | 2. UK |
10 | Norberta Av Valhall | Reisavannet`s Zb-Sam – Van`t Passant Heart Of Chelsea | NO60183/17 | Randi Christin Mathisen/Per Johnny Skjæran | 1 + 2. UK |
12 | Norberta Av Valhall | Reisavannet`s Zb-Sam – Van`t Passant Heart Of Chelsea | NO60183/17 | Randi Christin Mathisen | 2 + 3. UK |
14 | Norberta Av Valhall | Reisavannet`s Zb-Sam – Van`t Passant Heart Of Chelsea | NO60183/17 | Randi Christin Mathisen | 3. UK |
15 | Norberta Av Valhall | Reisavannet`s Zb-Sam – Van`t Passant Heart Of Chelsea | NO60183/17 | Randi Christin Mathisen | 1. UK |
13 | Rakkelhanan`s C-Chico | Vestre Demmas Teodor – Rakkelhanan`s A Spørra | NO31391/18 | Øyvind Skjerven | 1 + 3 UK |
9 | Reisavannet`s Iso | Suhlegan Obelix – Reisavannet`s Zb-Mary | NO30083/18 | Ulrik Johnsen | 1. UK |
10 | Reisavannet`s Iso | Suhlegan Obelix – Reisavannet`s Zb-Mary | NO30083/18 | Ulrik Johnsen | 1. UK |
14 | Reisavannet`s Moon | Suhlegan Obelix – Reisavannet`s Zb-Mary | NO30083/18 | Eirik Hansen | 3. UK |
15 | Reisavannet`s Moon | Suhlegan Obelix – Reisavannet`s Zb-Mary | NO30083/18 | Eirik Hansen | 1. UK |
16 | Reisavannet`s Moon | Suhlegan Obelix – Reisavannet`s Zb-Mary | NO30083/18 | Eirik Hansen | 2.UK |
7 | Rypleja`s Mia | Reisavannet`s Ja-Kaos – Ismenningens B-Caza | NO36335/17 | Dag hagen | 2 + 2. UK |
8 | Rypleja`s Mia | Reisavannet`s Ja-Kaos – Ismenningens B-Caza | NO36335/17 | Dag hagen | 2. UK |
10 | Rypleja`s Mia | Reisavannet`s Ja-Kaos – Ismenningens B-Caza | NO36335/17 | Dag hagen | 3. UK |
14 | Suhlegans SKJ Sirius | FC CVK Spartan King -Suhlegan Janis Joplin) | SE17209/2018 | Øyvind nagelhus | 1 + 1 + 2. UK |
11 | Solfallias ES Nynne Nutella | Ailo – Bekkauren`s Eira | NO43693/17 | Tore Thomas Dukefoss | 2. UK |
12 | Solfallias EA Nynne Nutella | Ailo – Bekkauren`s Eira | NO43693/17 | Tore Thomas Dukefoss | 2. UK |
11 | Solfallias EA Neo | Ailo – Bekkauren`s Eira | NO43692/17 | Ronny Vareide | 1. UK |
12 | Solfallias EA Neo | Ailo – Bekkauren`s Eira | NO43692/17 | Ronny Vareide | 2. UK |
14 | Solfallias EA Neo | Ailo – Bekkauren`s Eira | NO43692/17 | Ronny Vareide | 3. UK |
16 | Stella Polaris | Tuxivarres Morgan Kane – Amih | NO38730/18 | Harald Weløy | 2. UK |
11 | Storsnasens Pan | Suhlegan O`Hunter – Storsnasens Vidda | NO39644/18 | Tellef Aune | 2. UK |
16 | Storsnasens Pan | Suhlegan O`Hunter – Storsnasens Vidda | NO39644/18 | Sveinung Aune | 1 + 1 UK |
11 | Storsnasens Ronja | Suhlegan O`Hunter – Storsnasens Vidda | NO39641/18 | Iver Aune | 2. UK |
13 | Storsnasens Ronja | Suhlegan O`Hunter – Storsnasens Vidda | NO39641/18 | Iver Aune | 2. UK |
15 | Storsnasens Ronja | Suhlegan O`Hunter – Storsnasens Vidda | NO39641/18 | Iver Aune | 2. UK |
16 | Storsnasens Ronja | Suhlegan O`Hunter – Storsnasens Vidda | NO39641/18 | Iver Aune | 1. UK |
9 | Suhlegan SKJ Sirius | Cvk’s Spartan King – Suhlegan Janis Joplin | SE17209/2018 | Øyvind Nagelhus | 2. UK |
10 | Susi | Tuxivarres Jippi-Tore – Vakkuniva-Tarzan`s Tr Trixi | NO34312/18 | Kjetil Holten | 2. UK |
12 | Susi | Tuxivarres Jippi-Tore – Vakkuniva-Tarzan`s Tr Trixi | NO34312/18 | Kjetil Holten | 1. UK |
14 | Susi | Tuxivarres Jippi-Tore – Vakkuniva-Tarzan`s Tr Trixi | NO34312/18 | Kjetil Holten | 2. UK |
10 | Svarte-Maya frå Sylvhødn | Vistasdalens Bajas – Opphaugen`s Kamille | NO32288/18 | Rune Andre Kværna | 2 + 2. UK |
14 | Tinderypen`s Cindy | Hope`s Chief of Crosscreek – Sa Amaya | NO45830/17 | Magnus Fjeldså | 2 + 2. UK |
11 | Tinderypen`s Dana | Vestre Demmas Teodor – Tinderypen`s AH Anila | NO56303/17 | Sven Oddne Haugen | 1. UK |
13 | Tråsletten`s Øy-Kjerringa | Raunakkens Cox – Tråsletten`s Svabø | NO59126/17 | Åge Johan Lekanger | 1 + 2 .UK |
16 | Tråsletten`s Øy-Kjerringa | Raunakkens Cox – Tråsletten`s Svabø | NO59126/17 | Åge Johan Lekanger | 2. UK |
16 | Tråsletten`s Øzti | Raunakkens Cox – Tråsletten`s Svabø | NO59129/17 | Bjørn Tråslett | 1 + 1 UK |
16 | Tuxivarre`s Max | Breton`s Sam I Am – Tuxivarres Susi | NO48882/17 | Henrik Wormdal | 2. UK |
9 | Tuxivarres Peik | Breton`s Sam I Am – Tuxivarres Susi | NO48878/17 | Geir Håvard Ingdal | 1. UK |
11 | Tuxivarres Peik | Breton`s Sam I Am – Tuxivarres Susi | NO48878/17 | Geir Håvard Ingdal | 1. UK |
12 | Tuxivarres Peik | Breton`s Sam I Am – Tuxivarres Susi | NO48878/17 | Geir Håvard Ingdal | 1 + 1. UK |
13 | Tuxivarres Peik | Breton`s Sam I Am – Tuxivarres Susi | NO48878/17 | Geir Håvard Ingdal | 2 + 2 UK |
14 | Tuxivarres Peik | Breton`s Sam I Am – Tuxivarres Susi | NO48878/17 | Geir Håvard Ingdal | 2. UK |
15 | Tuxivarres Peik | Breton`s Sam I Am – Tuxivarres Susi | NO48878/17 | Geir Håvard Ingdal | 1 + 2 + 3 UK |
16 | Tuxivarres Peik | Breton`s Sam I Am – Tuxivarres Susi | NO48878/17 | Geir Håvard Ingdal | 1 + 2 UK |
11 | Ufsekneikas Tira | Stråmyran`s Bonus – Lucky | NO39429/17 | Tore Frihagen | 3. UK |
10 | Ulrikke | Skakkebakken`s Nitro-Gen – Orreskogen`s D-Yr | NO48055/17 | Ulrik Myrhaug | 1. UK |
11 | Vamp | Skakkebakken`s Nitro-Gen – Orreskogen`s D-Yr | NO48054/17 | Marit Krohg | 2. UK |
12 | Vamp | Skakkebakken`s Nitro-Gen – Orreskogen`s D-Yr | NO48054/17 | Marit Krohg | 2. UK |
14 | Vamp | Skakkebakken`s Nitro-Gen – Orreskogen`s D-Yr | NO48054/17 | Marit Krohg | 2. UK |
16 | Vestre Demmas Lykke | Skakkebakken`s Nitro-Gen – Tea | NO35559/18 | Ivar Skålbones | 1. UK |
13 | WintherRypa`s Bjørk | Raunakkens Cox – Kvikksteps Mira | NO45630/18 | Eivind Winther | 3. UK |
16 | WintherRypa`s Ziva | Raunakkens Cox – Kvikksteps Mira | NO45632/18 | Johnny Brattbakk | 1. UK |
0 | |||||
AK | AK | AK | AK | AK | AK |
12 | Børsemakerens Ek Arkas | Ismenningens A-Kasper – Storbakken`s Ft Ellie | NO37812/17 | Kurt Frode Grundstad | 2. AK |
16 | Chilie | Reisavannet`s D-Hårek – Donna | NO45076/16 | Jan-Peter Ysland | 3.AK |
10 | CL Kalla | Raunakkens Cox – Ismenningens A-Lotta | NO38705/16 | Elin Kolsvik | 2 + 2. AK |
13 | CL Kalla | Raunakkens Cox – Ismenningens A-Lotta | NO38705/16 | Elin Kolsvik | 2. AK |
11 | Geilanes J-Noor | Brekkesagas Blackbird – Geilanes H -Frøya | NO33496/17 | Gro Sinding Abrahamsen | 3. AK |
14 | Geilane`s Jess | Brekkesagas Blackbird – Geilane`s H-Frøya | NO33495/17 | Jarle Berentzen | 3. AK |
16 | Geilane`s Jess | Brekkesagas Blackbird – Geilane`s H-Frøya | NO33495/17 | Jarle Berentzen | 3. AK |
14 | Geilane`s H-Frøya | Zeus – Aulumboens C-Kita | NO37760/13 | Jarle Berentzen | 2. AK |
16 | Geilane`s H-Frøya | Zeus – Aulumboens C-Kita | NO37760/13 | Jarle Berentzen | 3. AK |
12 | Hevishot`s Chila | Midtvejs Loke – Lotte | NO55214/14 | Sveinung Hardtvedt | 2. AK |
16 | Hevishots Chila | Midtvejs Loke – Lotte | NO55214/14 | Sveinung Hartvedt | 3. AK |
7 | Holmevass G Urd | Carl D’ar Roc’h Bernez – Touch Of Bourbon Little Chloe | NO30916/17 | Arne Abel-Lunde | 3. AK |
16 | JB Billie | Jbs Vill Bill – Reisavannet`s Zr-Zelica | NO39314/15 | Jan Bjarte Skrøppa | 2. AK |
10 | JB Mona | Jbs Vill Bill – Reisavannet`s Zr-Zelica | NO39317/15 | Svein Gravdal | 2. AK |
14 | Ismenningens D-Daisy | Ismenningens C-Tore Hund – Blackmolly | NO48642/15 | Jørn uno Mikkelsen | 1. AK |
16 | Lightspeed Lizzie Av Valhall | Reisavannet`s B-Aylo – Van`t Passant Heart Of Chelsea | NO47598/15 | Roar Emil Bergmann | 2. AK |
13 | Litjåsen`s Inox | Tråsletten`s Tsar – Litjåsen`s Rikke | NO50981/13 | Roar Sætervoll | 2. AK |
16 | Litjåsen`s Inox | Tråsletten`s Tsar – Litjåsen`s Rikke | NO50981/13 | Roar Sætervoll | 3. AK |
16 | Kruttønna`s Snara | Reisavannet`s Ja-Kaos – Theia | NO37092/16 | Stig Andre Aarhaug | 2. AK |
14 | Mørkvedmarkas Tico | Tromsørypas P E Hero – Reisavannets B-Zenta | NO37320/13 | Svein Helge Johansen | 2. AK |
16 | Kamvatnet`s Bella | Max Odin – Kamvatnet`s Aqua Vita | NO34012/15 | Andre Fleskheller | 2 + 2 + 3. AK |
16 | Orreskogen`s Clay Allison | Best De La Source Aux Perdrix – Orreskogen`s B-Maia | NO37232/15 | Olaf Hafstad | 2. AK |
10 | Orreskogen`s F-Saga | Elvis Du Bois Courcol – Brustindens E Ulla | NO53994/13 | Sigurd Sørvig | 2. AK |
11 | Orreskogen`s F-Saga | Elvis Du Bois Courcol – Brustindens E Ulla | NO53994/13 | Sigurd Sørvig | 2 + 2 AK |
16 | Orreskogen`s F-Karma | Elvis Du Bois Courcol – Brustindens E Ulla | NO53991/13 | Arild Larsen | 3. AK |
10 | Orreskogen`s Juli Shiraz | Best De La Source Aux Perdrix – Orreskogen`s B-Maja | NO37233/15 | Øystein Ahlstrøm | 2. AK |
14 | Orreskogen`s Juli Shiraz | Best De La Source Aux Perdrix – Orreskogen`s B-Maia | NO37233/15 | Øystein Ahlstrøm | 2. AK |
14 | Orreskogen`s Ray | Euskadi – Orreskogen`s E-Lisa | NO45953/15 | Sven Oddne Haugen | 2. AK |
12 | Pt Cara | Litjåsen`s Prince – Tyra | NO46997/12 | Gunnar Øvringmo | 2. AK |
10 | Reisavannet`s Zr-Zelica | Rollex – Locar`s Shooting Star Zela | NO45559/11 | Jan Bjarte Skrøppa | 1 + 1 AK |
16 | Rypeleja`s Mia | Reisavannet`s Ja-Kaos – Ismenningens B-Caza | NO36335/17 | Dag Hagen | 3. AK |
14 | Stråmyran`s Teodor | Tromsørypa`s P E Hero – Far Si Pie | NO31292/15 | Jan Gunnar Jensen | 2.AK |
16 | Stråmyran`s Teodor | Tromsørypa`s P E Hero – Far Si Pie | NO31292/15 | Jan Gunnar Jensen | 1. AK |
9 | Suhlegan Niusha | Suhlegan Jagger – Cast-A-Britt Littlr Dorrit | SE31201/2016 | Axel Clausen | 2. AK |
11 | Suhlegan Niusha | Suhlegan Jagger – Cast-A-Britt Littlr Dorrit | SE31201/2016 | Axel Clausen | 1. AK |
13 | Suhlegan Niusha | Suhlegan Jagger – Cast-A-Britt Littlr Dorrit | SE31201/2016 | Axel Clausen | 2. AK |
11 | Suhlegan O` Hunter | Orreskogen`s B-Røm – Suhlegan Felicia Försvann | SE34115/2016 | Ronny Sagmo | 1. AK |
7 | Storbakken`s MB General Solan | Tiellas Ck Buskas – Storbakken`s Fa Mocca | NO32783/16 | Christer Halseth | 3.AK |
15 | Storbakken`s Mb Theo | Tiellas Ck Buskas – Storbakken`s Fa Mocca | NO32785/16 | Joakim Arntsen | 1. AK |
16 | Tuxivarres Tyri | Piney Run Sam – Bekkauren`s Tuxi | NO44491/12 | Geir Håvard Ingdal | 1. AK |
15 | Van`t Passant le Mans | FI53939/15 | Vesa Virkkula | 1. AK | |
16 | Van`t Passant Heart Of Chelsea | Vulcain De Saint Lubin – Bonnee Des Plaines Dauxeenes | FI53495/12 | Randi Mathisen | 2. AK |
16 | Vakkunia-Tarzan:s TS Yatsy | Tuxivarres First Bullet Samson – Tess | SE34712/2014 | Marina Hoel | 3. AK |
16 | Vistadalens Bajas | Reisavannet`s Zb-Sam – Axa | SE24992/2015 | Henning Borthe Bøen | 2. AK |
16 | Vinterfjellets Bk Kurta | Reisavannet`s Jakaos – Bråke-Bøtta Pippa | NO41912/15 | Kurt Landau | 3.AK |
0 | |||||
VK | VK | VK | VK | VK | VK |
13 | Blackmolly | Ismenningens A-Kasper – Storbakken`s Isabella | SE30366/2014 | Brian Herje | 4. VK kval NM |
7 | Vinterfjellets Bp Lucky Lucy | Peter Gunn – Bråke-Bøtta Pippa | NO54987/13 | Knut Anton Karlsen | 1.VK kval |
9 | Vinterfjellets Bp Lucky Lucy | Peter Gunn – Bråke-Bøtta Pippa | NO54987/13 | Knut Anton Karlsen | 4. VK kval |
9 | Ismenningens B-Caza | Raunakkens Ta Aris – Sætertunets Mille | NO30930/12 | Kristel Marie Pedersen | 1.VK kval |
13 | Ismenningens B Caza | Raunakkens Ta Aris – Sætertunets Mille | NO30930/12 | Kristel Marie Pedersen | 2. VK kval NM |
16 | Ismenningens B-Caza | Raunakkens Ta Aris – Sætertunets Mille | NO30930/12 | Kristel Marie Pedersen | 4. VK kval |
16 | Kruttåsen`s L Lago | Raunakkens Cox – Kruttåsen`s K Tera | NO47467/15 | Bente Kjøraas Knoph | 3.VK finale |
11 | Kvikk | Stenhøj R Molte – Hot Chilli | NO47964/13 | Trond K Nerdal | 1.VK kval |
14 | Kvikk | Stenhøj R Molte – Hot Chilli | NO47964/13 | Trond K Nerdal | 1.VK kval |
13 | Kvikksteps B-Zanto | Peter Gunn – Femme Fatale De La Sourceauxperdrix | NO54032/14 | Jørn Arvid Teksum | 2. VK kval |
10 | Kvikksteps Mira | Orreskogen`s B-Røm – Femme Fatale De La Sourceauxperdrix | NO45076/13 | Eivind Winther | 2. VK |
13 | Kvikksteps Mira | Orreskogen`s B-Røm – Femme Fatale De La Sourceauxperdrix | NO45076/13 | Eivind Winther | 2. VK finale |
14 | MT Storm | Raunakkens Turbo – Red Garlic`s Mozarella | NO44886/16 | Beathe Tegnander | 1 + 3.AK |
11 | Tinderypens Iris | Best De La Source Aux Perdrix – SA Amaya | NO44102/14 | Steinar Skogli | 1.VK kval |
8 | Theia | Pvn`s Poker – Jbs Leiki | NO45814/10 | Freddy Lillevik | 1. VK Finale |
8 | Orreskogen`s Bri | Euskadi – Orreskogen`s E-Lisa | NO45958/15 | Per Johnny Skjæran | 1. VK kval |
9 | Orreskogen`s Bri | Euskadi – Orreskogen`s E-Lisa | NO45958/15 | Per Johnny Skjæran | 2. VK finale |
11 | Orreskogen`s Bri | Euskadi – Orreskogen`s E-Lisa | NO45958/15 | Per Johnny Skjæran | 1. VK kval |
12 | Orreskogen`s Bri | Euskadi – Orreskogen`s E-Lisa | NO45958/15 | Per Johnny Skjæran | 3.VK kval |
13 | Orreskogen`s Bri | Euskadi – Orreskogen`s E-Lisa | NO45958/15 | Per Johnny Skjæran | 3.VK NM lag |
15 | Orreskogen`s Bri | Euskadi – Orreskogen`s E-Lisa | NO45958/15 | Per Johnny Skjæran | 1.VK m/CK kval + 1.VK m/Cacit finale |
16 | Orreskogen`s Bri | Euskadi – Orreskogen`s E-Lisa | NO45958/15 | Per Johnny Skjæran | 2.VK kval |
14 | Orreskogen`s C-Kompis | Uman Du Bois Courcol – Brustindens E Ulla | NO52522/11 | John Arnt Arvola | 1.VK kval + 5.VK finale |
11 | Orreskogen`s E-Lisa | Elvis Du Bois Courcol – Reisavannet`s B-Guri | NO48649/12 | Anders Ellefsen | 3. VK kval |
14 | Orreskogen`s E-Lisa | Elvis Du Bois Courcol – Reisavannet`s B-Guri | NO48649/12 | Anders Ellefsen | 3. VK kval |
14 | Orreskogen`s G-Happy | Best De La Source Aux Perdrix – Reisavannet`s B-Guri | NO35940/14 | Anders Ellefsen | 6.VK kval |
12 | Orreskogen`s Mini | Euskadi – Orreskogen`s E-Lisa | NO45955/15 | Jan-Erik Jensen | 5.VK kval |
9 | Raunakkens Cox | Velvet Dei Fiorindo – Raunakkens Ta Roma Røvarlæg | NO34111/10 | Nils B Skaar | 2.VK kval |
10 | Raunakken`s Cox | Velvet Dei Fiorindo – Raunakken`s Ta Roma Røverlegg | NO34111/10 | Nils B Skaar | 1.VK m/CK kval + 2.VK finale |
11 | Raunakken`s Cox | Velvet Dei Fiorindo – Raunakken`s Ta Roma Røverlegg | NO34111/10 | Nils B Skaar | 1.VK m/Cacit finale |
13 | Raunakken`s Cox | Velvet Dei Fiorindo – Raunakken`s Ta Roma Røverlegg | NO34111/10 | Nils B Skaar | 5. VK NM lag |
13 | Raunakken`s Cox | Velvet Dei Fiorindo – Raunakken`s Ta Roma Røverlegg | NO34111/10 | Nils B Skaar | 1.VK m/CK kval NM |
14 | Raunakken`s Cox | Velvet Dei Fiorindo – Raunakken`s Ta Roma Røverlegg | NO34111/10 | Nils B Skaar | 1.VK m/Cacit finale |
16 | Raunakkens Cox | Velvet Dei Fiorindo – Raunakkens TA Roma Røvarlægg | NO34111/10 | Nils B Skaar | 4.VK semi + 3.VK finale |
15 | Reisavannet`s Ja-Kaos | Alex Dei Fiorindo – Reisavannet`s B-Java | NO33598/10 | Jan-Erik Jensen | 3.VK kval |
12 | Reisavannet`s Zr-Zelica | Rollex – Locar`s Shooting Star Zela | NO45559/11 | Jan Bjarte Skrøppa | 2.VK kval |
16 | Reisavannet`s Zr-Zelica | Rollex – Locar`s Shooting Star Zela | NO45559/11 | Jan Bjarte Skrøppa | 1.VK m/CK kval |
14 | Reisavannet`s Jc Rappi | Carl D`ar Roc`h Bernez – Reisavannets B-Java | NO38743/13 | Åge Johan Lekanger | 4.VK kval + 2.VK m/Res Cacit finale |
9 | Rypkleppen`s C Ninja | Milo – Rypkleppens A Runa | NO60189/10 | Tommy Aune | 3. VK kval + 1. VK Finale |
14 | Storbakken`s MB Theo | Tiellas Ck Buskas – Storbakken`s Fa Mocca | NO32785/16 | Joakim Arntsen | 3. VK kval |
16 | Suhlegan Niusha | Suhlegan Jagger – Cast-A-Britt Littlr | SE31201/2016 | Axel Clausen | 1.VK m/CK |
12 | Suhlegan Obelix | Orreskogen`s B-Røm – Suhlegan Felicia Försvann | SE34114/2016 | Gunnar Guttormsen | 4. VK kval NM |
16 | Tuxivarres Tyri | Piney Run Sam – Bekkauren`s Tuxi | NO44491/12 | Geir Håvard Ingdal | 6. VK kval |
16 | Tiellas CK Buskas | Ismenningens A-Kasper – Pålamalmens El Cobra | SE17439/2013 | Geir Bakkhaug | 5.VK kval + 5.VK finale |
12 | Tromsørypa`s Pa Liz | Reisavannet`s B-Aylo – Bekkauren`s Pia | NO35374/13 | Per Johnny Skjæran | 1.VK m/CK kval |
14 | Tromsørypa`s Pa Liz | Reisavannet`s B-Aylo – Bekkauren`s Pia | NO35374/13 | Per Johnny Skjæran | 3. VK Finale |
15 | Tromsørypa`s Pa Liz | Reisavannet`s B-Aylo – Bekkauren`s Pia | NO35374/13 | Per Johnny Skjæran | 2.VK kval |
14 | Vakkuniva-Tarzans T/R Tindra | SE53267/2011 | Joachim Almgren | 1.VK m/CK kval + 4.VK finale | |
0 | |||||
SVERIGE | Sverige | SVERIGE | SVERIGE | SVERIGE | SVERIGE |
5 | Miss Aisha | Cyclone De L`ardour – Vanity Mille | NO44701/17 | Pål Thoresen | 1. UKL |
0 |