Premielisten oppdateres hver Onsdag.(sist oppdatert:16:15, 26.07.24)
Totalt:98
Fordeling UK/AK/VK: 43/37/ 16
Fordeling 1. UK/AK/VK: 20/ 7 / 6
Komplett premieliste for alle raser finner du HER Championatreglene finner du HER
Høyfjell |
|||||||||||
Uke |
Navn |
Foreldre |
Regnr |
E/F |
Premie |
||||||
UKE |
UK |
UK |
UK |
UK |
UK |
||||||
Navn | Foreldre | ID | EIER/FØRER | PREMIE | |||||||
6 | EM-Brekkas B Lago | Rypeleja`s Klaki – Midtfjellets H Multe | NO39037/22 | Christer Skog | 1.UK + 3.UK | ||||||
8 | Fjordheksas B Prima | Kruttåsen’s L Aiko – Kvikksteps B-gunn Bullet Ragna | NO45394/22 | Trond Stian Jenssen | 1.UK + 2.UK | ||||||
9 | Rypkleppens L Blue Label | Tinderypen’s Farve – Vinterfjellets Bp Corona | NO37672/22 | Andreas Jørgensen | 1.UK | ||||||
9 | Vinterfjellets KB Multe | Bergkamp – Vinterfjellets Bk Kurta | NO56856/22 | Kurt Landau | 1.UK + 1.UK | ||||||
9 | SG Freia | Poker – JB Mona | NO43955/22 | Jan Bjarte Skrøppa | 2.UK | ||||||
9 | Rypkleppens L Lykke | Tinderypen’s Farve – Vinterfjellets Bp Corona | NO37670/22 | Torje Farsjø | 2.UK + 3.UK | ||||||
10 | EM-Brekkas B Lago | Rypeleja`s Klaki – Midtfjellets H Multe | NO39037/22 | Christer Skog | 1.UK | ||||||
10 | Neidenjegeren’s Ira | Rypleja’s Klaki – Neidenjegerens Frisk Bris | NO43564/22 | Lars Kristian Aunet | 1.UK | ||||||
10 | Heggmotindens Maisa | Suhlegan Skj Rizzo – Tinderypen’s Cindy | NO51072/22 | Anne Grethe Bakkevold | 1.UK | ||||||
12 | Neidenjegeren’s Olaf | Rypleja’s Klaki – Neidenjegerens Frisk Bris | NO43558/22 | Karl Henrik underland | 1.UK | ||||||
12 | WintherRypa’s ZL Rago | TINDERYPEN’s Louis Le Bon Chasseur – WintherRypa’s Ziva | NO39478/23 | Eivind Winther | 2×2.UK – 1.UK | ||||||
12 | EM-Brekkas B Lago | Rypeleja`s Klaki – Midtfjellets H Multe | NO39037/22 | Christer Skog | 2UK-1UK | ||||||
12 | Tjetterskaret RC Rollaug | Ismenningens F-Ruff – Tinderypen’s Cara | NO45584/23 | Erle Nordbotn | 1.UK | ||||||
15 | Solfallias ET Terttu | Vestre Demmas Teodor – Bekkauren’s Eira | NO41583/22 | Trond Guttormsen | 2.UK | ||||||
12 | Vinterfjellets KB Multe | Bergkamp – Vinterfjellets Bk Kurta | No56856/22 | Kurt Landau | 1.UK | ||||||
12 | Vinterfjellets KB Multe | Bergkamp – Vinterfjellets Bk Kurta | No56856/22 | Tommy Linnes | 1.UK | ||||||
15 | Neidenjegerens saga | Rypleja’s Klaki – Neidenjegerens Frisk Bris | NO43560/22 | Ingvild Dahl trane | 1.UK | ||||||
15 | Neidenjegerens saga | Rypleja’s Klaki – Neidenjegerens Frisk Bris | NO43560/22 | John Arnt arvola | 2.UK | ||||||
15 | Neidenjegerens olaf | Rypleja’s Klaki – Neidenjegerens Frisk Bris | NO43560/22 | Karl Henrik underland | 3.UK | ||||||
15 | Neidenjegerens ludde | Rypleja’s Klaki – Neidenjegerens Frisk Bris | NO43559/22 | Martin Schøple | 3.UK | ||||||
15 | Solfallias ET Jølle | Vestre Demmas Teodor – Bekkauren’s Eira | NO41581/22 | Eilef Gran | 2.UK | ||||||
15 | Langrompbakkens Arja | Storsnasens Pan – Geilane’s Luna | No40517/22 | Odd Einar Haugen | 1.UK + 1.UK + 2.UK | ||||||
15 | Bognerudtoppens Emmy | Rypleja`s Klaki – Bognerudtoppens Emma Beatrix | NO47273/22 | Janne Nordhagen | 3.UK | ||||||
15 | Storbakken`s SPM Diva | Prix Melvin Av Valhall – Ranheimfjæras Smoothie | NO45402/23 | Torstein Ingebrigtsen/Håkon Harry Brækken | 2.UK | ||||||
15 | Myrtallens Ma Betty | Vinterfjellets Sør Alex – Madammini | SE56885/2022 | Anne Merete Kristiansen | 3.UK | ||||||
15 | Billie | Holmevass Frost – Sia | NO52684/22 | Silje Svartbekk | 3.UK + 2.UK | ||||||
16 | Ruffedalen’s TP Emma | Suhlegan Pax – Ruffedalen’s Tindra | NO30762/23 | Steinar Skogli | 1.UK | ||||||
16 | Dahlstuas Åsa | Tuxivarres First Bullet Samson – Heggskogens NO Elli | NO38385/23 | Frank Dahl | 2.UK | ||||||
16 | Vakkuniva-Tarzan`s Ta Thilia | Fjellsmellas AC Blåmann Asterix – Vakkuniva-Tarzans T/S Tara | SE49237/2022 | Anne Britt Rønning | 2.UK | ||||||
18 | Myrtallens Ma Betty | Vinterfjellets Sør Alex – Madammini | SE56885/2022 | Anne-Merete Kristiansen | 2.UK | ||||||
18 | Heggmotindens Maisa | Suhlegan Skj Rizzo – Tinderypen’s Cindy | NO51072/22 | Anne Grethe Bakkevold | 1.UK | ||||||
18 | Bognerudtoppens Emmy | Rypleja’s Klaki – Bognerudtoppens Emma Beatrix | NO47273/22 | Janne Nordhagen | 2+3.UK | ||||||
15 | Sagatunrypas Silje | Tinderypen’s F Max – Lill-Gemons Ynwa’s T’ekko | NO35035/23 | Olle Olsson | 1.UK | ||||||
AK |
AK |
AK |
AK |
AK |
AK |
||||||
9 | JB Billie | Jbs Vill Bill – Reisavannet’s Zr-zelica | NO39314/15 | Jan Bjarte Skrøppa | 1.AK | ||||||
10 | EM-Brekkas A Aria | Rakkelhanan’s B Gunnar – Midtfjellets H Multe | NO31223/21 | Isak Hasselvold | 2.AK + 2.AK | ||||||
12 | EM-Brekkas A Aria | Rakkelhanan’s B Gunnar – Midtfjellets H Multe | NO31223/21 | Isak Hasselvold | 1.AK + 2.AK | ||||||
12 | Tromsørypas’s VR Aida | Hope’s Ranger Rick – Tromsørypa’s Pa Vega | NO44363/19 | Simen Bekkevoll | 1.AK | ||||||
12 | Vestre Demmas Animate | Omasvarre’s aj Orion – Tea | NO43569/20 | Lars Rikard Kvaal | 2.AK | ||||||
14 | Tinderypen`s F Max | Tuxivarres First Bullet Samson – Tinderypen`s AH Aki-ta2 | NO38523/19 | Jan Linstad | 2.AK | ||||||
15 | Reisavannet’s ZP Millie | Peter Gunn – Tuxivarres Zu | NO51417/21 | Ståle Andersen | 2.AK + 2.AK | ||||||
15 | Reisavannet’s ZP Millie | Peter Gunn – Tuxivarres Zu | NO51417/21 | Ståle Andersen | 3.AK | ||||||
15 | Togg | Suhlegan Obelix – Vakkuniva-Tarzan:s Ts Marta | NO33303/19 | Joakim Haugen | 2.AK | ||||||
15 | Svarte-Maya frå Sylvhødn | Vistasdalens Bajas – Opphaugen’s Kamille | NO32288/18 | Rune Kværna | 2.AK | ||||||
15 | Svarte-Maya frå Sylvhødn | Vistasdalens Bajas – Opphaugen’s Kamille | NO32288/18 | Rune Kværna | 3.AK | ||||||
15 | CL Oxie | Raunakkens Cox – Ismenningens A-Lotta | NO38708/16 | Geir Vegar Alstergren | 2.AK | ||||||
15 | Tinderypen`s F Max | Tuxivarres First Bullet Samson – Tinderypen`s AH Aki-ta2 | NO38523/19 | Jan Linstad | 1.AK | ||||||
15 | Ulrikke | Skakkebakken`s Nitro-Gen – Orreskogen`s D-Yr | NO48055/17 | Jan Vidar Larsen | 3.AK | ||||||
15 | Topsy | Kvikksteps C-Leo – Jenny I Du Petit | NO55446/20 | Tarje Solberg Strand | 3.AK | ||||||
15 | Lilletoppens Saga Snehvit | Red Garlic`s Evergood Chasseur – Vanity Shawntel | NO59651/21 | Sten-Harald Holmsæter | 2.AK + 2.AK | ||||||
15 | Vingterfjellets Queen of the night | Vinterfjellets Sør Alex – Suhlegan O`Maze | NO45160/19 | Ronny Hansen/Linda Hauge Elveskog | 2.AK | ||||||
15 | Bølhøgda`s Obi-Wan | Suhlegan Obelix – Bølhøgda`s Jennie | NO40695/19 | Lars Farnes | 3.AK | ||||||
15 | Ruffedalen`s Tl Effie | Heggskogens NO Idefix – Ruffedalen`s Tindra | NO56848/21 | Axel Kvåle | 2.AK | ||||||
16 | Rakkelhanan`s G-Nemi | Tinderypen`s F Max – Rakkelhanan`s C-Stjerna | NO35460/22 | Bernt Nor | 1.AK | ||||||
16 | Rakkelhanan`s D-Stikka | Vinterfjellets Sør Alex – Rakkelhanan`s C-Slappa | NO39029/20 | Ole Johnny Hansen | 3.AK | ||||||
16 | Rakkelhanan`s F-Lykke | Reisavannet`s Jc-Zack – Rakkelhanan`s C-Slappa | NO44984/21 | Ole Johnny Hansen | 2.AK | ||||||
16 | Kvikksteps Mira | Orreskogen`s B-Røm – Femme Fatale De La Sourceauxperdrix | NO45076/13 | Eivind Winther | 2.AK | ||||||
16 | Hagelklumpens Røff | Lvikksteps C-Neo – Enja Av Sarahkka | NO60352/20 | Kristian Barstad | 2.AK | ||||||
16 | Bergkamp | Reisavannet`s Ja-luka – Sætertunets Taiva | NO41063/17 | Siri Sundelin | 2.AK | ||||||
16 | Vestre Demmas Animate | Omasvarre`s aj Orion – Tea | NO43569/20 | Lars Rikard Kvaal | 2.AK | ||||||
16 | Heggskogens NO Elli | Suhlegan Obelix – Tromsørypa`s TS Nala | NO57552/18 | Frank Dahl | 2.AK + 2.AK | ||||||
15 | NH Trico | Pt Hårek – Litjåsen’s Ny-co-pilot | NO46676/21 | Henrik Wormdal | 2.AK | ||||||
16 | Ruffedalen`s Effie | Heggskogens NO Idefix – Ruffedalen’s Tindra | NO56848/21 | Axel Kvale | 2.AK | ||||||
16 | Tinderypen`s Cara | Hope’s Chief of Crosscreek – Sa Amaya | NO45833/17 | Arvid Rønning | 1.AK | ||||||
17 | Norberta av Valhall | Reisavannet’s Zb-sam – Van’t Passant Heart Of Chelsea | NO60183/17 | Randi Christin Smith | 3.AK | ||||||
18 | Solfallias EL NINJO | Tråsletten’s Lord – Bekkauren’s Eira | NO31136/19 | Trygve Nordås | 3.AK | ||||||
18 | Rypleja´s CN Nova | Kvikksteps C – Neo-Ismenningens B-caza | NO59804/20 | Kristel Marie Pedersen | 1.AK | ||||||
18 | Rypleja´s CN Nova | Kvikksteps C – Neo-Ismenningens B-caza | NO59804/20 | Kristel Marie Pedersen | 2.AK | ||||||
18 | NH Luna | Pt Hårek- Litjåsen’s Ny-co-pilot | no46675/21 | Alf Birger Skinstad | 1.AK | ||||||
14 | Rakkelhanan’s Franchi | Red Garlic’s Evergood Chasseur-Rakkelhanan’s A Spørra | NO39822/21 | Lisbeth Smestad | 2X2.AK | ||||||
Navn | Foreldre | ID | EIER/FØRER | PREMIE | |||||||
VK |
VK |
VK |
VK |
VK |
VK |
||||||
Navn | Foreldre | ID | EIER/FØRER | PREMIE | |||||||
8 | Ruffedalens Tindra | Ailo – Tinderypen’s Iris | NO40898/18 | Eva Andersen | 2.VK Finale | ||||||
10 | Reisavannet’s MS-Tia Maria | Tuxivarres First Bullet Samson – Reisavannet’s Zb-mary | NO53238/16 | Marita Berg | 1.VK Kval m/CK + 1.VK finale | ||||||
12 | Suhlegan CDO Zev | Suhlegan Ossy – Cast-A-Britt Littlr Dorrit | SE38838/2019 | Bente Kjøraas Knoph | 4.VK | ||||||
15 | Kattuglas Ylva | Tuxivarres Peik – Tuxivarres Tyri | NO52424/19 | John Arnt Arvola | 2.VK kval | ||||||
15 | Kattuglas Ylva | Tuxivarres Peik – Tuxivarres Tyri | NO52424/19 | John Arnt Arvola | 5.VK finale | ||||||
15 | Orreskogen`s Eva | Breton`s Sam I Am – Orreskogen`s G-Happy | NO56978/18 | Anders Ellefsen | 1.VK m/CK semi | ||||||
15 | Orreskogen`s Bri | Euskadi – Orreskogen`s E-Lisa | NO45958/15 | Per Johnny Skjæran | 2.VK kval | ||||||
16 | Tråsletten`s Øder | Raunakkens Cox – Tråsletten’s Svabø | NO59125/17 | Nils B Skaar | 2.VK kval + 1.VK m/Cacit finale | ||||||
16 | Rudiger av Valhall | TINDERYPEN’s Louis Le Bon Chasseur – Van’t Passant Heart Of Chelsea | NO35081/20 | Randi Christin Smith | 1.VK kval | ||||||
16 | ismenningens G-Mi rakel | Raunakkens Ragg – Blackmolly | NO38711/20 | Brian Herje | 2.VK kval | ||||||
16 | Vakkuniva-Tarzans Tuva | ? – ? | SE52367/2019 | Joackim Almgren | 2.VK kval | ||||||
16 | Rypleija`s CK Tarha | Reisavannet`s Ja-Kaos – Ismenningens B-Caza | NO36341/17 | Per Johnny Skjæran | 1.VK finale | ||||||
18 | Vakkuniva-Tarzans Tuva | Vistasdalens Boss – Vakkuniva-Tarzans Tara | SE52367/2019 | Joachim Almgren | 2.VK kval | ||||||
Skog |
|||||||||||
AK |
AK |
AK |
AK |
AK |
AK |
||||||
Navn | Foreldre | ID | EIER/FØRER | PREMIE | |||||||
Fullkombinert |
|||||||||||
AK |
AK |
AK |
AK |
AK |
|||||||
Navn | Foreldre | ID | EIER/FØRER | PREMIE | |||||||
Utenlandske resultater: Lavland |
|||||||||||
UKE |
UK |
UK |
UK |
UK |
UK |
||||||
Navn | Foreldre | ID | EIER/FØRER | PREMIE | |||||||
12 | Lokkeberget’s Nikki | Stor-Tångens Jack – Trollkjerkas Miss Aisha | NO35035/23 | Pål Thoresen | 2.UKL | ||||||
UKE |
AK |
AK |
AK |
AK |
AK |
||||||
UKE |
VK |
VK |
VK |
Vk |
VK |
||||||
12 | Trollkjerkas Miss Aisha | Cyclone De L’ardour – Vanity Mille | NO44701/17 | Pål Thoresen | 2.EKL | ||||||
12 | Trollkjerkas Miss Aisha | Cyclone De L’ardour – Vanity Mille | NO44701/17 | Pål Thoresen | 3.EKL | ||||||
Utenlands eide Hunder |