Premielisten oppdateres hver onsdag.
Totalt: 85 premieringer
Fordeling UK/AK/VK: 46/ 19/ 20
Fordeling 1. UK/AK/VK 15/ 6/ 9
(Oppdatert 29.04.2026 kl.08:00)
Komplett premieliste for alle raser finner du HER Championatreglene finner du HER
Høyfjell |
||||||||
Uke |
Navn |
Foreldre |
Regnr |
E/F |
Premie |
|||
UKE |
UK |
UK |
UK |
UK |
UK |
|||
| 9 | Ranheimsfjæras Eira | Prix Melvin av Valhall – Ranheimsfjæras Aki |
NO47150/24 | Håkon Brækken | 2.UK | |||
| 10 | Stråmyrans Frøken Jænni | Vinterfjellets Bp Captain Morgan – Tråsletten’s Øy-kjerringa |
|
Åge Lekanger/Linn Olsson | 2.UK | |||
| 10 | Varg Vaisto av Valhall | Aulumboens Q-Cody – Norberta av Valhall | NO53438/24 | Clever Britez | 1.UK | |||
| 11 | Ranheimsfjæras Eira | Prix Melvin av Valhall – Ranheimsfjæras Aki | NO47150/24 | Håkon Brækken | 2.UK | |||
| 11 | Ranheimsfjæras Eira | Prix Melvin av Valhall – Ranheimsfjæras Aki | NO47150/24 | Håkon Brækken | 1.UK | |||
| 11 | Aza du Chemin au Chataigniers | Squale de la Plume du puits – Salimee du Bois des Ecrivains | NO44242/25 | Espen Rydningen | 2.UK | |||
| 11 | Aza du Chemin au Chataigniers | Squale de la Plume du puits – Salimee du Bois des Ecrivains | NO44242/25 | Espen Rydningen | 3.UK | |||
| 11 | Aza du Chemin au Chataigniers | Squale de la Plume du puits – Salimee du Bois des Ecrivains | NO44242/25 | Kurt Landau | 2.UK | |||
| 11 | Aza du Chemin au Chataigniers | Squale de la Plume du puits – Salimee du Bois des Ecrivains | NO44242/25 | Kurt Landau | 2.UK | |||
| 11 | Veni-Vidi-Vici av Valhall | Aulumboens Q-Cody – Norberta av Valhall | NO53443/24 | Henning Mortensen | 3.UK | |||
| 10 | Vakkermostuas AB Ada | Bergkamp – Tromsørypa`s VR Aida | NO43080/25 | Per Jonny Skjæran/Kristel Marie Pedersen | 2.UK | |||
| 11 | Vakkermostuas AB Ada | Bergkamp – Tromsørypa`s VR Aida | NO43080/25 | Per Jonny Skjæran/Kristel Marie Pedersen | 3.UK + 2.UK | |||
| 12 | Vakkermostuas AB Ada | Bergkamp – Tromsørypa`s VR Aida | NO43080/25 | Per Jonny Skjæran/Kristel Marie Pedersen | 1.UK + 2.UK | |||
| 11 | Neidenjegerens Rødsildre | Rypleja`s TF Aiko – Neidenjegerens Frisk Bris | NO39640/24 | Hege Meldal | 1.UK | |||
| 12 | Ranheimsfjæras Eira | Prix Melvin av Valhall – Ranheimsfjæras Aki | NO47150/24 | Håkon Brækken | 2.UK | |||
| 12 | Ranheimfjæras Krekling | Prix Melvin av Valhall – Ranheimfjæras Aki | NO47152/24 | Stian Aleksander Aakre | 3.UK | |||
| 12 | Villemo av Valhall | Aulumboens Q-Cody – Norberta av Valhall | NO53437/24 | Randi Christin Smith | 1.UK | |||
| 14 | Reisavannet`s TD Norbert | Dijk – Reisavannet`s MS-Tia Maria | NO50270/24 | Olga Lise Holmen/Kurt Landau | 1.UK | |||
| 14 | Reisavannet`s TD Norbert | Dijk – Reisavannet`s MS-Tia Maria | NO50270/24 | Olga Lise Holmen/Kurt Landau | 2.UK | |||
| 14 | Reisavannet`s TD Norbert | Dijk – Reisavannet`s MS-Tia Maria | NO50270/24 | Olga Lise Holmen/Kurt Landau | 3.UK + 3.UK | |||
| 14 | Villemo av Valhall | Aulumboens Q-Cody – Norberta av Valhall | NO53437/24 | Randi Christin Smith | 2.UK + 2.UK | |||
| 16 | Ranheimsfjæras Eira | Prix Melvin av Valhall – Ranheimsfjæras Aki | NO47150/24 | Håkon Brækken | 2.UK | |||
| 16 | Veni-Vidi-Vici av Valhall | Aulumboens Q-Cody – Norberta av Valhall | NO53443/24 | Henning Mortensen | 2.UK + 1.UK | |||
| 16 | Neidenjegerens Rødsildre | Rypleja`s TF Aiko – Neidenjegerens Frisk Bris | NO39640/24 | Hege Meldal | 3.UK | |||
| 16 | Lill-Gemons Bravi | Suhlegan Ng Kenneth – Lill-Gemons Lava |
SE36671/2024 | Hege Meldal | 2.UK | |||
| 16 | Aza du Chemin au Chataigniers | Squale de la Plume du puits – Salimee du Bois des Ecrivains | NO44242/25 | Espen Rydningen | 2.UK | |||
| 16 | Váibmu Viking av Valhall | Aulumboens Q-Cody – Norberta av Valhall | NO53439/24 | Tor Nikolai Henriksen | 2.UK | |||
| 17 | Ranheimsfjæras Eira | Prix Melvin av Valhall – Ranheimsfjæras Aki | NO47150/24 | Håkon Brækken | 1.UK | |||
| 17 | Ruffedalen’s TS Fiona Floriana | Aggie’s White Hot Ray Of Sun – Ruffedalen’s Tindra | NO49563/24 | Anne Grethe Bakkevold | 3.UK +1UK | |||
| 17 | Aza du Chemin au Chataigniers | Squale de la Plume du puits – Salimee du Bois des Ecrivains | NO44242/25 | Espen Rydningen | 2.UK + 1.UK | |||
| 17 | Husombergets Maserati | Lill-Gemons Nemo – Venatu Three Little Birds |
SE11957/2025 | Kjell Vidar Grevstad | 2.UK + 1.UK | |||
| 18 | Vakkermostuas AB Ada | Bergkamp – Tromsørypa’s VR Aida | NO43080/25 | Kristel Marie Pedersen | 4x 1.UK, 2.UK | |||
| 18 | Vakkermostuas AB Ada | Bergkamp – Tromsørypa’s VR Aida | NO43080/25 | Kristel Marie Pedersen | 2x 3.UK | |||
AK |
AK |
AK |
AK |
AK |
AK |
|||
| 6 | Storbakken`s SPM Trym | Prix Melvin av Valhall – Ranheimfjæras Smoothie | NO45406/23 | Åsmund Kind Brevik | 2.AK | |||
| 6 |
|
Tromsørypa’s TS Zarek – Rebella av Valhall |
|
|
2.AK | |||
| 9 |
|
Reisavannet’s Jc-zack-Suhlegan Niusha |
|
Karl André Evensen | 1.AK | |||
| 10 | Sandbuktas RZ Aylo | Tromsørypas TS Zarek Rebella av Valhall |
NO56504/22 |
|
2.AK | |||
| 10 | Ruffedalens TP Siri | Suhlegan Pax – Ruffedalen’s Tindra | NO30764/23 | Linn Olsson | 1.AK | |||
| 10 | Ranheimfjæras Smoothie | Messi – Storbakken`s Fa Mocca | No43994/18 | Åse Kristin Skain Hansen | 2.AK | |||
| 10 | Orreskogen’s Easy | Vestre Demmas Teodor – Orreskogen’s Eva | NO38769/23 | Iver Aune | 2.AK | |||
| 11 | Ismenningens G-Begge | Raunakkens Ragg – Blackmolly | NO38716/20 | Andreas Øygarden | 1.AK | |||
| 11 | Bachestua’s Lotta | Suhlegan O’Hunter – Litjåsen’s Nora |
NO61087/21 | Ørjan Edvardsen | 3.AK | |||
| 11 | Kruttåsen’s S Liva | Suhlegan Ramses – Kruttåsen’s N Stella | NO36055/23 | Frank Jensen | 2.AK | |||
| 11 | Storbakken’s SPM Trym | Prix Melvin av Valhall – Ranheimfjæras Smoothie | NO45406/23 | Åsmund Brevik | 2.AK | |||
| 12 | Kleppevardens Leki | Reisavannet`s Jc-Zack – Suhlegan Niusha | NO56544/21 | Karl Andre Evensen | 2.AK | |||
| 12 | Tjetterskarets RC Brógeen | Ismenningens F-Ruff – Tinderypen`s Cara | NO45585/23 | Randi Christin Smith | 2.AK | |||
| 14 | Vinterfjellets KB Multe | Bergkamp – Vinterfjellets Bk Kurta | NO56856/22 | Tove Mette Linnes/Tommy Linnes | 1.AK | |||
| 14 | Tjetterskarets RC Brogeen | Ismenningens F-Ruff – Tinderypen`s Cava | NO45585/23 | Lars Helge Andreassen/Randi Christin Smith | 3.AK | |||
| 16 | Kamvatnet’s Bonnie | Birk – KAMVATNET’s Ragna Rompeløs |
NO52170/19
|
Henning Mortensen | 1.AK | |||
| 16 | Kleppevardens Leki | Reisavannet’s Jc-zack – Suhlegan Niusha |
NO56544/21
|
Karl André Evensen | 1.AK | |||
| 16 | Sandbuktas Aylo | Tromsørypa’s TS Zarek – Rebella av Valhall | NO56504/22 | Mats Clausen Furu | 2.AK | |||
| 17 | Kamvatnet’s Bonnie | Birk – KAMVATNET’s Ragna Rompeløs | NO52170/19 | Henning Mortensen | 3.AK | |||
VK |
VK |
VK |
VK |
VK |
VK |
|||
| 6 | Ranheimfjæras Smoothie | Messi – Storbakken`s Fa Mocca | NO43994/18 | Åse Kristin Skain Hansen / Stig-Håvard Skain Hansen | 1.VK m/CK finale | |||
| 8 | Tråslettens Øder | Raunakkens Cox – Tråsletten’s Svabø | NO59125/17 |
|
2.VK Finale | |||
| 10 | Suhlegan Cdo Zev | Suhlegan Ossy Rollebesetning – Britt Littlr Dorrit |
SE38838/2019 |
|
2. VK Kval | |||
| 10 | Storbakken’s SPM Villa | Prix Melvin av Valhall Ranheimsfjæras Smoothie |
NO45400/23 | Stig-Håvard Skain Hansen | 2. VK Finale | |||
| 11 | Tråslettens Øder | Raunakkens Cox – Tråsletten’s Svabø | NO59125/17 | Nils B Skaar | 2.VK Kval | |||
| 11 | Ranheimfjæras Smoothie | Messi – Storbakken`s Fa Mocca | NO43994/18 | Åse Kristin Skain Hansen / Stig-Håvard Skain Hansen | 1.VK Kval | |||
| 11 | Kruttåsen’s P Asta | Suhlegan Skj Rizzo – Kruttåsen’s L Mille | NO58148/20 | Roger Thrane Olsen | 1.VK kval | |||
| 10 | Tråslettens Øder | Raunakkens Cox – Tråsletten’s Svabø | NO59125/17 | Nils B Skaar | 1.VK m/Cacit Finale | |||
| 11 | WintherRypa’s ZL Rago | TINDERYPEN’s Louis Le Bon Chasseur-WintherRypa’s Ziva | NO39478/23 | Eivind Winther | 1.VK | |||
| 8 | Tromsørypa’s VR Una | Hope`s Ranger Rick – Tromsørypa`s Pa Vegha | NO44360/19 | Per Johnny Skjæran | 2.VK kval | |||
| 12 | Rakkelhanan`s Uno | Kvikksteps Best – Rakkelhanan`s C Stjerna | NO45385/23 | Jim Larsen | 2.VK kval | |||
| 12 | Tess wester av Valhall | Rypleja`s Klaki – Norberta av Valhall | NO32354/22 | Linda Hauge | 1.VK m/CK kval | |||
| 14 | Sandbuktas RZ Aylo | Tromsørypa`s TS Zarek – Rebella av Valhall | NO56504/22 | Mats Clausen Furu | 2.VK kval | |||
| 16 | WintherRypa’s ZL Rago | TINDERYPEN’s Louis Le Bon Chasseur-WintherRypa’s Ziva | NO39478/23 | Eivind Winther | 3.VK | |||
| 16 | Suhlegan CDO Zev | Suhlegan Ossy – Cast-A-Britt Littlr Dorrit |
SE38838/2019 | Bente Kjøraas Knoph | 1.VK | |||
| 16 | Tinderypen`s F Max | Tuxivarres First Bullet Samson – Tinderypen’s AH Aki-ta2 |
NO38523/19 | Jan Linstad | 1.VK semifinale | |||
| 16 | Tinderypen`s F Max | Tuxivarres First Bullet Samson – Tinderypen’s AH Aki-ta2 | NO38523/19 | Jan Linstad | 2.VK finale | |||
| 17 | Rudiger av Valhall | TINDERYPEN’s Louis Le Bon Chasseur- Van’t Passant Heart Of Chelsea | NO35081/20 | Randi Christin Smith | 1.VK finale | |||
| 18 | Rypleja’s CK Tarha | Reisavannet’s Ja-kaos-Ismenningens B-caza | NO36341/17 | Per Johnny Skjæran | 3.VK kval | |||
| 18 | Nh Trico | Pt Hårek – Litjåsen’s Ny-co-pilot | NO46676/21 | Henrik Wormdal | 2.VK finale | |||
Skog |
||||||||
AK |
AK |
AK |
AK |
AK |
AK |
|||
Fullkombinert |
||||||||
AK |
AK |
AK |
AK |
AK |
AK |
|||
Lavland |
||||||||
UK |
UK |
UK |
UK |
UK |
UK |
|||
AK |
AK |
AK |
AK |
AK |
AK |
|||
Sverige |
||||||||