Premielisten oppdateres hver onsdag.
Totalt: 16 premieringer
Fordeling UK/AK/VK: 7/ 8/ 1
Fordeling 1. UK/AK/VK 2/ 1/ 0
(Oppdatert 26.02.25 kl.08.10)
Komplett premieliste for alle raser finner du HER Championatreglene finner du HER
Høyfjell |
|||||
Uke |
Navn |
Foreldre |
Regnr |
E/F |
Premie |
UKE |
UK |
UK |
UK |
UK |
UK |
7 | Storbakken`s SPM Villa | Prix Melvin av Valhall – Ranheimsfjæras Smoothie | NO45400/23 | Erle Skain Hansen/Åse Kristin Skain Hansen | 2.UK + 1.UK |
7 | Storbakken`s SPM Trym | Prix Melvin av Valhall – Ranheimsfjæras Smoothie | NO45406/23 | Åsmund Kind Brevik | 2.UK |
7 | Nelly fra Nellystu | Orreskogen`s Otium – Frøya frå Sylvhødn | NO31738/24 | Rolf Stensrud | 3.UK |
7 | Suhlegan Pluto | Shulegan Ramses – Suhlegan Nevada Sno`Flake | SE12880/2024 | Knut Andersen | 1.UK |
8 | Opus | Rypleja`s Lago – Reisavannet`s Moon | NO55926/23 | Henning Marius Sollid | 2.UK |
8 | Dahlstuas Åsa | Tuxivarres First Bullet Samson – Heggskogens NO Elli | NO38385/23 | Frank Maurseth Dahl | 2.UK |
AK |
AK |
AK |
AK |
AK |
AK |
7 | Tinderypen`s Dana | Vestre Demmas Teodor – Tinderypen`s AH Anila | NO56303/17 | Lina Haugen Solstad/Sven Oddne Haugen | 3.AK |
7 | Bachestua`s Lotta | Suhlegan O`Hunter – Litjåsens Nora | NO61087/21 | Ørjan Edvardsen | 2.AK |
7 | Prix Melvin av Valhall | Kamvatnet`s Fant – Norberta av Valhall | NO58784/19 | Krister Halseth | 2.AK |
7 | Solfallias El Ninjo | Tråsletten`s Lord – Bekkauren`s Eira | NO31136/19 | Trygve Nordås | 3.AK |
7 | Tromsørypa`s VR Una | Hope`s Ranger Rick – Tromsørypa`s Pa Vega | NO44360/19 | Per Johnny Skjæran | 1.AK |
8 | Tinderypen`s Dana | Vestre Demmas Teodor – Tinderypen`s AH Anila | NO56303/17 | Lina Haugen Solstad/Sven Oddne Haugen | 2.AK |
8 | Tromsørypa`s VR Chira | Hope`s Ranger Rick – Tromsørypa`s Pa Vega | NO44362/19 | Bjørnar Eugen Theodorsen | 2.AK |
8 | Sandbuktas RZ Aylo | Tromsørypa`s TS Zarek – Rebella av Valhall | NO56504/22 | Mats Clausen Furu | 3.AK |
VK |
VK |
VK |
VK |
VK |
VK |
8 | Rypleja`s CN Nova | Kvikksteps C-Neo – Ismenningens B-Caza | NO59804/20 | Kristel Marie Pedersen/Per Johnny Skjæran | 4.VK |
Skog |
|||||
AK |
AK |
AK |
AK |
AK |
AK |
Fullkombinert |
|||||
AK |
AK |
AK |
AK |
AK |
AK |
Lavland |
|||||
UK |
UK |
UK |
UK |
UK |
UK |
AK |
AK |
AK |
AK |
AK |
AK |
Sverige |
|||||